Jesteś tutaj:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
1. Zapytanie ofertowe - Remont instalacji elektrycznej i teletechn | 1.38 MB | |
10. Rys.E-18 Widok PEL 1 | 137.02 KB | |
11. Rys.E-19 Widok PEL 2 | 100.77 KB | |
12. Rys.E-22 Plan instalacji gniazd - Piętro I | 400.18 KB | |
13. Rys.E-26 Rzut instalacji oświetlenia - Piętro I | 225.53 KB | |
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty, Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej - etap II. | 33.70 KB | |
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy - Remont instalacji elektrycznej | 1.59 MB | |
4. Przedmiar ETAP II | 235.58 KB | |
5. Rys.E-4 Schemat tablicy obwodowej TP-1L | 297.14 KB | |
6. Rys.E-4a Widok TP-1L | 230.19 KB | |
7. Rys.E-5 Schemat tablicy obwodowej TP-1P | 298.84 KB | |
8. Rys.E-5a Widok TP-1P | 232.92 KB | |
9. Rys.E-16 Schemat PD-II | 207.47 KB |
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2024-05-06
data dodania: 2024-05-06
data dodania: 2024-05-06
data dodania: 2024-05-06
data dodania: 2022-05-10
data dodania: 2022-05-10
data dodania: 2022-05-10
data dodania: 2022-05-10
data dodania: 2021-06-16
data dodania: 2021-05-25